DOLAR 27,0592 0%
EURO 29,5957 0.28%
ALTIN 1.657,620,27
BITCOIN 789556-0,75%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

13:14

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 713404 19495193 % -1.23543 03:04
  • Ethereum 43004 120230003.6423 % -0.70044 03:04
  • Tether 27.22 83203741768.411 % 0.18154 03:00
  • BNB 5681.41 153856150 % -0.56107 03:04
  • XRP 13.67 53245240268 % -1.10688 03:04
  • Lido Staked Ether 43023 8727383.1877925 % -0.67438 03:04
  • Dogecoin 1.66 141146236383.7 % -0.70738 03:04
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.09105 03:04
  • Solana 530.64 412747366.85626 % -0.26284 03:04
  • Toncoin 60.03 3449161133.1782 % -3.73164 03:04
  • TRON 2.29 89124957532.159 % 0.59099 03:04
  • Polkadot 109.13 1278236381.3003 % -0.16083 03:04
  • Polygon 14.03 9319469069.2849 % -0.98424 03:04
  • Litecoin 1747.73 73690833.233471 % -0.93086 03:04
  • Shiba Inu 0.00020069 5.8932944606114E+14 % -0.4678 03:04
  • Wrapped Bitcoin 713040 162874.87174305 % -1.42704 03:04
  • Bitcoin Cash 5617.9 19513656.146651 % -1.31698 03:04
  • Chainlink 196.3 556849971.23056 % 0.47498 03:04
  • Dai 27.21 3839800678.475 % 0.12467 03:00
  • TrueUSD 27.19 3510823600.69 % 0.16605 03:04
  • LEO Token 102.03 929235117.9 % -2.24674 03:04
  • Uniswap 115.7 753766667 % -0.55482 03:04
  • Stellar 3.08 27702608994.108 % -0.12306 03:04
  • Avalanche 239.07 354075665.24787 % -1.504 03:04
  • Monero 3918.2 18147820.376415 % 0.92881 03:04
  • OKB 1161.87 60000000 % -0.11066 03:04
  • Binance USD 27.2 2381674743.12 % 0.10751 03:04
  • Ethereum Classic 413.92 143183241.19462 % -0.44708 03:04
  • Cosmos Hub 189.68 292586163.82743 % -1.2935 03:04
  • Hedera 1.36 33358054753.833 % -1.84357 03:04
  • Filecoin 87.81 450756297 % -0.58043 03:04
  • Cronos 1.38 26285247655.303 % -1.28427 03:04
  • Lido DAO 40.21 889852287.40237 % -0.82264 03:04
  • Internet Computer 79.91 445202688.51402 % -0.90791 03:04
  • Quant 2412.5 14544176.164091 % -2.13011 03:04
  • Aptos 147.85 236816356.40631 % 6.01641 03:04
  • Mantle 10.79 3234382070.7631 % 1.30178 03:04
  • VeChain 0.45389 72714516834 % -1.10484 03:04
  • Maker 34781 901310.94728931 % -0.89832 03:04
  • NEAR Protocol 30.19 941671517.68609 % -0.01492 03:04
  • Arbitrum 22.17 1275000000 % -0.25071 03:04
  • Optimism 34.5 798517235 % -1.57367 03:04
  • Kaspa 1.31 20797766449.727 % 5.36379 03:04
  • Rocket Pool ETH 46630 529168.00681326 % -0.84862 03:03
  • Aave 1689.14 14547376.963606 % -1.17134 03:04
  • The Graph 2.38 9228643391.5773 % -0.83719 03:04
  • Algorand 2.77 7829650371.8324 % 0.72804 03:04
  • WhiteBIT Coin 144.7 144118517.10815 % 0.29056 03:03
  • USDD 27.15 726332708.00342 % -0.05807 03:03
  • ImmutableX 16.59 1169899199.07 % 1.09184 03:04
  • Radix 1.77 10258546338.459 % -2.20021 03:03
  • Stacks 12.72 1407528855.7543 % -0.32996 03:04
  • EOS 15.63 1121642555.3678 % -0.61902 03:04
  • Synthetix Network 53.73 323759123.13952 % -0.94511 03:04
  • MultiversX 665.62 26000468 % -1.70643 03:04
  • Theta Network 17.26 1000000000 % 1.15494 03:04
  • Bitget Token 12.17 1400001000 % -1.35 03:03
  • Tezos 17.8 945588182.40825 % -1.39676 03:04
  • The Sandbox 8.1 2064931926.2233 % -1.00244 03:04
  • Axie Infinity 124.6 131494928.93383 % 3.37861 03:04
  • Bitcoin SV 839.73 19266076.644239 % -1.92238 03:04
  • Injective 189.83 83755555.66 % 0.1123 03:04
  • Render 42.23 371908453.1088 % -0.26571 03:04
  • Decentraland 8.03 1843037525.9813 % 0.81515 03:04
  • Gate 105.53 137367573.56752 % -0.11271 03:04
  • Fantom 5.13 2803634835.5266 % 0.22469 03:04
  • NEO 199.76 70530000 % -0.99616 03:04
  • THORChain 45.67 300700561 % 0.71079 03:04
  • Kava 16.84 791902022 % -0.77004 03:04
  • Tether Gold 52297 246524.33 % 0.0513 03:04
  • PAX Gold 51987 247918.44 % -0.00596 03:04
  • eCash 0.00065666 19507717173093 % -0.34732 03:04
  • cETH 864.11 14712350.339598 % -0.6854 03:03
  • Flow 12.1 1036200000 % -0.14463 03:04
  • Curve DAO 14.08 881934934 % 8.92043 03:04
  • KuCoin 122.52 96732986.425851 % -0.23412 03:03
  • Rocket Pool 582.29 19694369.846908 % -0.27243 03:04
  • WEMIX 35.88 317825408.51297 % 13.82487 03:04
  • IOTA 4.08 2779530283.2778 % -0.00744 03:04
  • Frax Ether 42879 261303.18539984 % -0.57771 03:03
  • ApeCoin 30.36 368593750 % -0.31468 03:04
  • Frax Share 148.09 74096278.096694 % 1.39492 03:04
  • Chiliz 1.57 6975647158.46 % -0.26708 03:04
  • Huobi 67.13 159406077 % 0.54417 03:04
  • Tokenize Xchange 128.56 79995999.945184 % -0.9176 03:04
  • Mina Protocol 10.43 973717240.84004 % 0.22197 03:04
  • Rollbit Coin 3.06 3296951621.59 % 3.40837 03:04
  • Casper Network 0.876532 11341289692 % -0.47542 03:04
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % 0.26132 03:04
  • Terra Luna Classic 0.00168468 5816625649332.7 % 3.84917 03:04
  • Klaytn 3.07 3183886173.0609 % 1.45078 03:04
  • GALA 0.364176 26411155021.84 % 0.71396 03:04
  • Sui 11.94 791777575.07692 % -0.60223 03:04
  • dYdX 51.9 175508275.58268 % 0.41352 03:04
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45076 195649.11647619 % -0.73226 03:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.